“广厦奖”各地评选机构、各会员单位:
第十一届(2023-2024年度)“广厦奖”评选工作,经“广厦奖”专家组严格评审、评审委员会审定、公示等程序,共141个项目符合“广厦奖”标准,决定授予第十一届(2023—2024年度)“广厦奖”(名单见附件1),并颁发奖杯和证书。对在规划与建筑设计、工程质量、产业化技术应用、公共配套与物业服务(公共配套与运营服务)四个方面表现突出的项目授予单项优秀奖(名单见附件2),并颁发证书。
“广厦奖”是经国家有关奖励机构批准的房地产行业的综合性奖项。希望获奖单位以坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”理念,满足人民群众对美好居住生活的更高要求,以引领房地产行业高质量发展为宗旨,开发建设规划设计水平高、环境好、质量优,性能好,人民群众满意的好房子,在推进绿色、健康、产业化发展方面起示范带动作用,带动全行业进一步树立责任意识,建设更好、更多的高品质项目。
附件:
1.第十一届(2023—2024年度)“广厦奖”获奖项目名单
2.第十一届(2023—2024年度)“广厦奖”获奖项目单项优秀奖名单
中国房地产业协会
2024年4月9日
附件1:
第十一届(2023-2024年度)“广厦奖”获奖项目名单
序号 | 地区 | 编号 | 获奖项目 | 开发单位 |
1 | 北京市 | GSJ1137-01-(2/2-1) | 中国铁建国际公馆 | 北京昊远置业有限公司 |
2 | 北京市 | GSJ1138-01-(2/2-2) | 中国铁建西山梧桐 | 北京嘉达置业有限公司 |
3 | 天津市 | GSJ1188-02-(1/1-1) | 盛庭花园产业化住宅 | 天津津投城市开发股份 有限公司 |
4 | 河北石家庄市 | GSJ1062-03-(3/3-1) | 中国铁建花语城一期 | 河北兴铁房地产开发有限公司 |
5 | 河北唐山市 | GSJ1063-03-(3/3-2) | 中国铁建颂唐雅苑 | 河北启创房地产开发有限公司 |
6 | 河北唐山市 | GSJ1064-03-(3/3-3) | 唐城·壹零壹三期 | 唐山市恒荣房地产开发 有限公司 |
7 | 内蒙古赤峰市 | GSJ1083-05-(12/12-1) | 都会明珠 | 赤峰恒基房地产开发 有限公司 |
8 | 内蒙古赤峰市 | GSJ1084-05-(12/12-2) | 百合翡翠城 | 赤峰翡翠城置业有限 责任公司 |
9 | 内蒙古赤峰市 | GSJ1085-05-(12/12-3) | 坤厦·悦龙府 | 赤峰坤厦房地产开发 有限公司 |
10 | 内蒙古赤峰市 | GSJ1086-05-(12/12-4) | 红山源著 | 赤峰悦和房地产开发有限公司 |
11 | 内蒙古通辽市 | GSJ1087-05-(12/12-5) | 泽信·旭园 | 通辽泽信希望房地产开发有限公司 |
12 | 内蒙古包头市 | GSJ1088-05-(12/12-6) | 远洲大都汇A区 | 包头远洲置业有限公司 |
13 | 内蒙古 鄂尔多斯市 | GSJ1089-05-(12/12-7) | 诚园 | 鄂尔多斯市城投绿城房地产开发有限公司 |
14 | 内蒙古 呼和浩特市 | GSJ1090-05-(12/12-8) | 观山悦 | 内蒙古晟基置业有限 公司 |
15 | 内蒙古 鄂尔多斯市 | GSJ1091-05-(12/12-9) | 玖悦府 | 鄂尔多斯市泰发祥房地产开发有限公司 |
16 | 内蒙古包头市 | GSJ1092-05-(12/12-10) | 景晟学府一期 | 内蒙古景晟发展有限 公司 |
17 | 内蒙古 呼和浩特市 | GSJ1105-05-(12/12-11) | 华润润府(高层区) | 呼和浩特华润房地产 开发有限公司 |
序号 | 地区 | 编号 | 入围项目 | 开发单位 |
18 | 内蒙古 呼和浩特市 | GSJ1106-05-(12/12-12) | 金地·青峯里 | 金地(集团)股份有限公司 |
19 | 辽宁沈阳市 | GSJ1107-06-(8/8-1) | 华润瑞府 | 华润(沈阳)地产有限公司 |
20 | 辽宁沈阳市 | GSJ1108-06-(8/8-2) | 沈阳万科四季花城大家 | 沈阳万科万洲房地产开发有限公司 |
21 | 辽宁大连市 | GSJ1109-06-(8/8-3) | 大连金地城 | 金地(集团)股份有限公司 |
22 | 辽宁沈阳市 | GSJ1110-06-(8/8-4) | 沈阳中粮隆悦祥云 | 沈阳和广房地产开发有限公司 |
23 | 辽宁沈阳市 | GSJ1111-06-(8/8-5) | 沈阳华润琨瑜府 | 沈阳林润房地产开发有限公司 |
24 | 辽宁大连市 | GSJ1112-06-(8/8-6) | 大连万科翡翠公园 | 大连万城之光置业有限 公司 |
25 | 辽宁沈阳市 | GSJ1113-06-(8/8-7) | 沈阳金地半山麓 | 金地(集团)股份有限公司 |
26 | 辽宁鞍山市 | GSJ1114-06-(8/8-8) | 鞍山万科城市之光 | 鞍山万科恒信房地产开发有限公司 |
27 | 吉林公主岭市 | GSJ1071-07-(5/5-1) | 万科·万锦春城一期 | 公主岭市万泰房地产开发有限公司 |
28 | 吉林公主岭市 | GSJ1072-07-(5/5-2) | 万科·向日葵东郡春漫里 | 公主岭市青怡坊万科 房地产开发有限公司 |
29 | 吉林长春市 | GSJ1073-07-(5/5-3) | 华润·万象府世家 | 长春华润聚业房地产开发有限公司 |
30 | 吉林长春市 | GSJ1074-07-(5/5-4) | 华润·和安街东 | 华润长春房地产开发有限公司 |
31 | 吉林长春市 | GSJ1075-07-(5/5-5) | 华润·公元九里二期 | 华润长春房地产开发有限公司 |
32 | 黑龙江 哈尔滨市 | GSJ1135-08-(2/2-1) | 广信新城二期04地块 | 哈尔滨新区保利房地产 开发有限公司 |
33 | 黑龙江 佳木斯市 | GSJ1136-08-(2/2-2) | 伟业·悦府一期 | 黑龙江省同江伟业房地产开发股份有限公司 |
34 | 上海市 | GSJ1097-09-(2/2-1) | 金地玺悦 | 金地集团上海房地产 发展有限公司 |
35 | 上海市 | GSJ1098-09-(2/2-2) | 金地世家 | 金地集团上海房地产 发展有限公司 |
36 | 江苏宿迁市 | GSJ1189-10-(6/6-1) | 富园·观澜府 | 江苏富园房地产开发有限公司 |
37 | 江苏淮安市 | GSJ1190-10-(6/6-2) | 水沐明悦府三、四期 | 江苏水利房地产开发有限公司 |
序号 | 地区 | 编号 | 入围项目 | 开发单位 |
38 | 江苏南京市 | GSJ1191-10-(6/6-3) | 南京云靖花园 | 金地集团南京房地产发展有限公司 |
39 | 江苏南京市 | GSJ1193-10-(6/6-5) | 南京风华国际 | 金地集团南京房地产发展有限公司 |
40 | 江苏宿迁市 | GSJ1192-10-(6/6-4) | 富园·雍锦府 | 江苏富园房地产开发有限公司 |
41 | 江苏南京市 | GSJ1194-10-(6/6-6) | 阅江台租赁社区 | 南京安居保障房建设发展有限公司 |
42 | 浙江绍兴市 | GSJ1115-11-(10/10-1) | 宝业大坂绿园 | 浙江宝业房地产集团有限公司 |
43 | 浙江绍兴市 | GSJ1116-11-(10/10-2) | 绍兴花语江南府 | 绍兴京越房地产开发有限公司 |
44 | 浙江嘉兴市 | GSJ1117-11-(10/10-3) | 君望里 | 嘉兴市秀湖置业有限公司 |
45 | 浙江杭州市 | GSJ1118-11-(10/10-4) | 秀隐翠园 | 杭州融恒置业有限公司 |
46 | 浙江嘉兴市 | GSJ1119-11-(10/10-5) | 桐乡置地中心·幸福里 | 嘉兴润桐置业有限公司 |
47 | 浙江嘉兴市 | GSJ1120-11-(10/10-6) | 万科泊樾湾 | 嘉兴万朗房地产开发有限公司 |
48 | 浙江温州市 | GSJ1122-11-(10/10-8) | 德信·翡丽湾 | 德信地产集团有限公司 |
49 | 浙江杭州市 | GSJ1123-11-(10/10-9) | 越秀·云悦湾二期 | 杭州盛寅房地产开发有限公司 |
50 | 浙江杭州市 | GSJ1124-11-(10/10-10) | 越秀·星汇中心 | 杭州越秀房地产开发有限公司 |
51 | 安徽阜阳市 | GSJ1146-12-(5/5-1) | 成美·悦府 | 成美置业集团有限公司 |
52 | 安徽亳州市 | GSJ1147-12-(5/5-2) | 荣徽漆园悦府 | 安徽荣徽建投房地产开发集团有限公司 |
53 | 安徽亳州市 | GSJ1148-12-(5/5-3) | 荣徽·东方名府源著 | 安徽荣徽建投房地产开发集团有限公司 |
54 | 安徽蚌埠市 | GSJ1149-12-(5/5-4) | 和顺国樾府玖和园 | 安徽水利淮上和顺地产 有限公司 |
55 | 安徽滁州市 | GSJ1150-12-(5/5-5) | 江海·颐和田园(首开区) | 安徽江海投资集团有限 公司 |
56 | 江西赣州市 | GSJ1198-14-(2/2-1) | 嘉福·尚江府 | 嘉福发展房地产开发有限公司 |
57 | 江西赣州市 | GSJ1199-14-(2/2-2) | 嘉福·原山著 | 赣州嘉福实业有限公司 |
序号 | 地区 | 编号 | 入围项目 | 开发单位 |
58 | 山东济南市 | GSJ1158-15-(15/15-1) | 鲁能领秀城雲麓贰期 | 山东鲁能亘富开发有限 公司 |
59 | 山东济南市 | GSJ1159-15-(15/15-2) | 银丰玖玺城·宸和府 | 济南银丰鸿福置业有限 公司 |
60 | 山东济南市 | GSJ1160-15-(15/15-3) | 济南华润悦府 | 华置房地产开发有限公司 |
61 | 山东济南市 | GSJ1161-15-(15/15-4) | 汉峪海风海德堡 | 山东泉海置业有限公司 |
62 | 山东济南市 | GSJ1162-15-(15/15-5) | 济南中建海棠园 | 济南煜孚置业有限公司 |
63 | 山东济南市 | GSJ1163-15-(15/15-6) | 仁恒世纪花园 | 济南安齐房地产开发有限公司 |
64 | 山东济南市 | GSJ1164-15-(15/15-7) | 仁恒世纪广场 | 济南安齐房地产开发有限公司 |
65 | 山东济南市 | GSJ1165-15-(15/15-8) | 中海·天钻 | 济南中海城房地产开发 有限公司 |
66 | 山东青岛市 | GSJ1166-15-(15/15-9) | 银丰玖玺城·首府 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 |
67 | 山东青岛市 | GSJ1167-15-(15/15-10) | 空港澜庭美景一期 | 青岛建航置业有限公司 |
68 | 山东淄博市 | GSJ1168-15-(15/15-11) | 万科翡翠东第一期 | 淄博万科企业有限公司 |
69 | 山东淄博市 | GSJ1169-15-(15/15-12) | 宏程·国际广场商业 | 淄博宏程置业有限公司 |
70 | 山东淄博市 | GSJ1170-15-(15/15-13) | 相桥书院 | 山东金城荣基地产有限 公司 |
71 | 山东临沂市 | GSJ1171-15-(15/15-14) | 鲁商万科新都会 | 临沂万科企业有限公司 |
72 | 山东临沂市 | GSJ1172-15-(15/15-15) | 城投·柳青玺悦 | 临沂城投地产有限公司 |
73 | 河南郑州市 | GSJ1128-16-(3/3-1) | 金地正华漾时代 | 河南正华竹桂园置业有限公司 |
74 | 河南郑州市 | GSJ1129-16-(3/3-2) | 华润悦玺 | 郑州润兴置业有限公司 |
75 | 河南郑州市 | GSJ1130-16-(3/3-3) | 华润新时代万象苑 | 河南润置兴东房地产开发有限公司 |
76 | 湖北武汉市 | GSJ1139-17-(8/8-1) | 楚天都市·蓝玉湾一期 | 武汉临江泽城房地产开发有限公司 |
77 | 湖北武汉市 | GSJ1140-17-(8/8-2) | 武汉华润万象城 | 华润(武汉)开发有限公司 |
序号 | 地区 | 编号 | 入围项目 | 开发单位 |
78 | 湖北武汉市 | GSJ1141-17-(8/8-3) | 汉阳市政建设大厦 | 湖北天创房地产开发有限公司 |
79 | 湖北荆州市 | GSJ1142-17-(8/8-4) | 楚天都市·信园 | 荆州中大豪盛地产集团 |
80 | 湖北荆州市 | GSJ1143-17-(8/8-5) | 曲池东院一期 | 荆州纪南文化产业投资 有限公司 |
81 | 湖北襄阳市 | GSJ1144-17-(8/8-6) | 民发·庞公别苑A区 | 襄阳市星光别苑房地产 开发有限公司 |
82 | 湖北恩施州 | GSJ1173-17-(8/8-7) | 绿葱坡一号院、二号院一期 | 恩施绿葱坡旅游开发有限公司 |
83 | 湖北武汉市 | GSJ1174-17-(8/8-8) | 武汉国博新城华江府 | 武汉新城国际博览中心 有限公司 |
84 | 湖南常德市 | GSJ1099-18-(6/6-1) | 中建壹号府 | 中建信和地产有限公司 |
85 | 湖南湘潭市 | GSJ1100-18-(6/6-2) | 潭房中央公园一期 | 湘潭房产集团有限公司 |
86 | 湖南怀化市 | GSJ1101-18-(6/6-3) | 宏宇新城凯瑞名门 | 怀化宏宇地产置业有限公司 |
87 | 湖南长沙市 | GSJ1102-18-(6/6-4) | 澳海云天赋花园一期 | 湖南澳瀚房地产开发 有限公司 |
88 | 湖南怀化市 | GSJ1103-18-(6/6-5) | 千鸿帝景一期 | 怀化千鸿房地产开发有限责任公司 |
89 | 湖南长沙市 | GSJ1104-18-(6/6-6) | 长沙视谷中心 | 长沙视谷实业有限公司 |
90 | 广东云浮市 | GSJ1076-19-(12/12-1) | 翔顺筠粤豪苑一期 | 云浮市翔顺房地产投资 有限公司 |
91 | 广东佛山市 | GSJ1077-19-(12/12-2) | 华润·悦里 | 佛山市润穂房地产开发 有限公司 |
92 | 广东广州市 | GSJ1078-19-(12/12-3) | 星樾TOD二期 | 广州市品悦房地产开发 有限公司 |
93 | 广东广州市 | GSJ1079-19-(12/12-4) | 星图TOD一期 | 广州市品秀房地产开发 有限公司 |
94 | 广东广州市 | GSJ1131-19-(12/12-5) | 万科城市之光E区、F区 | 广州黄埔文冲城中村房地产开发有限公司 |
95 | 广东广州市 | GSJ1132-19-(12/12-6) | 金茂万科都会四季一期 | 广州市万致房地产有限 公司 |
96 | 广东广州市 | GSJ1133-19-(12/12-7) | 中国铁建环球中心 | 广州南沙中铁实业发展 有限公司 |
97 | 广东广州市 | GSJ1134-19-(12/12-8) | 信达珺悦蓝庭一期 | 广州中铼房地产开发有限公司 |
序号 | 地区 | 编号 | 入围项目 | 开发单位 |
98 | 广东惠州市 | GSJ1151-19-(12/12-9) | 中海汤泉·云台云谷 | 中海宏洋惠州汤泉开发 有限公司 |
99 | 广东清远市 | GSJ1152-19-(12/12-10) | 清远中海阅湖花园 | 清远市中海宏洋房地产开发有限公司 |
100 | 广东东莞市 | GSJ1153-19-(12/12-11) | 碧桂园天悦花园 | 东莞市横沥碧桂园房地产开发有限公司 |
101 | 广东江门市 | GSJ1154-19-(12/12-12) | 碧桂园·天麓湖盈翠苑一期 | 鹤山市共和碧桂园房地产开发有限公司 |
102 | 广西南宁市 | GSJ1175-20-(13/13-1) | 银光御品 | 广西银光房地产开发有限公司 |
103 | 广西南宁市 | GSJ1176-20-(13/13-2) | 华润悦年华·颐养社区 | 南宁润颐五象房地产有限公司 |
104 | 广西南宁市 | GSJ1177-20-(13/13-3) | 兴宁东郡盛天地 | 南宁市盛尧房地产开发 有限公司 |
105 | 广西南宁市 | GSJ1178-20-(13/13-4) | 万丰·新新传奇一期 | 广西万丰房地产开发有限公司 |
106 | 广西南宁市 | GSJ1179-20-(13/13-5) | 彰泰·凤岭江湾 | 南宁臻泰房地产开发有限公司 |
107 | 广西桂林市 | GSJ1180-20-(13/13-6) | 西宸源著一期 | 广西西宸实业集团有限 公司 |
108 | 广西桂林市 | GSJ1181-20-(13/13-7) | 绿涛·甘棠府南区 | 桂林绿涛投资集团有限 公司 |
109 | 广西桂林市 | GSJ1182-20-(13/13-8) | 筑成·时代春晓澜悦府 | 广西筑成房地产开发有限公司 |
110 | 广西柳州市 | GSJ1183-20-(13/13-9) | 华润静兰湾·熙悦山 | 柳州轨道润投置业发展 有限公司 |
111 | 广西柳州市 | GSJ1184-20-(13/13-10) | 彰泰滨江学府 | 柳州彰泰建设有限公司 |
112 | 广西柳州市 | GSJ1185-20-(13/13-11) | 柳州万科城央璟 | 广西万科企业管理有限 公司 |
113 | 广西玉林市 | GSJ1186-20-(13/13-12) | 万昌·东方巴黎湖岸 | 玉林市东瑞房地产开发 有限公司 |
114 | 广西崇左市 | GSJ1187-20-(13/13-13) | 碧桂园·公园上城一期 | 广西崇鹏投资有限公司 |
115 | 海南万宁市 | GSJ1155-21-(3/3-1) | 石梅湾九里5期B、C1区 | 海南华润石梅湾旅游开发有限公司 |
116 | 海南海口市 | GSJ1156-21-(3/3-2) | 华润海口润山府 | 海口市润合房地产有限 公司 |
117 | 海南海口市 | GSJ1157-21-(3/3-3) | 海口华润中心三期万象城 | 华润发展(海南)有限公司 |
序号 | 地区 | 编号 | 入围项目 | 开发单位 |
118 | 重庆市 | GSJ1126-22-(2/2-1) | 北新·御龙湾二期六街区 | 重庆蕴丰建设工程有限 责任公司 |
119 | 重庆市 | GSJ1127-22-(2/2-2) | 华宇城M2西区 | 重庆华宇集团有限公司 |
120 | 四川成都市 | GSJ1195-23-(3/3-1) | 中国铁建·西派金沙一期 | 成都乐欣置业有限公司 |
121 | 四川成都市 | GSJ1196-23-(3/3-2) | 中国铁建·鹿溪樾府一期 | 成都创城置业有限公司 |
122 | 四川达州市 | GSJ1197-23-(3/3-3) | 中国铁建广场二期 | 达州达居房地产开发有限公司 |
123 | 贵州贵阳市 | GSJ1061-24-(5/5-1) | 中国铁建贵安花语墅 | 中国铁建房地产集团 (贵安)有限公司 |
124 | 贵州贵阳市 | GSJ1069-24-(5/5-2) | 中铁建·国际城A2组团 | 贵州中泓房地产开发有限公司 |
125 | 贵州遵义市 | GSJ1070-24-(5/5-3) | 中国铁建·西派府一期 | 遵义黔贵房地产开发有限公司 |
126 | 贵州贵阳市 | GSJ1093-24-(5/5-4) | 中铁阅山湖云著 | 贵阳中铁诺德置业有限 公司 |
127 | 贵州贵阳市 | GSJ1094-24-(5/5-5) | 万科翡翠公园A、B区 | 贵阳德盛置业有限公司 |
128 | 陕西西安市 | GSJ1080-27-(4/4-1) | 中国铁建·西派国际C区 | 中铁房地产集团华中有限公司 |
129 | 陕西西安市 | GSJ1081-27-(4/4-2) | 中国铁建·西派时代 | 中铁房地产集团华中有限公司 |
130 | 陕西西安市 | GSJ1082-27-(4/4-3) | 金地·中央公园 | 陕西金地家宜置业有限 公司 |
131 | 陕西西安市 | GSJ1125-27-(4/4-4) | 金地·格林云上 | 西安金地浩泽房地产开发有限公司 |
132 | 甘肃白银市 | GSJ1065-28-(4/4-1) | 金城·翰林名苑一期 | 甘肃省金城房地产开发 有限公司 |
133 | 甘肃庆阳市 | GSJ1066-28-(4/4-2) | 金建·名居 | 甘肃金建房地产开发有限责任公司 |
134 | 甘肃兰州市 | GSJ1067-28-(4/4-3) | 德源府 | 甘肃德源房地产开发有限公司 |
135 | 甘肃临夏市 | GSJ1068-28-(4/4-4) | 华曜·锦绣山河 | 甘肃华曜房地产开发有限公司 |
136 | 宁夏银川市 | GSJ1058-30-(6/6-1) | 正丰·御景湖城 | 宁夏正丰房地产开发有限公司 |
137 | 宁夏银川市 | GSJ1059-30-(6/6-2) | 正丰·海德家园 | 宁夏正丰房地产开发有限公司 |
序号 | 地区 | 编号 | 入围项目 | 开发单位 |
138 | 宁夏石嘴山市 | GSJ1060-30-(6/6-3) | 金源御景西区 | 宁夏住宅建设发展(集团)有限公司 |
139 | 宁夏银川市 | GSJ1095-30-(6/6-4) | 凤凰华府A区 | 银川市白云房地产开发 有限公司 |
140 | 宁夏吴忠市 | GSJ1096-30-(6/6-5) | 紫宸园 | 宁夏宏远房地产开发集团有限公司 |
141 | 宁夏银川市 | GSJ1145-30-(6/6-6) | 荣恒星宅 | 宁夏荣恒房地产集团有限公司 |
附件2:
第十一届(2023-2024年度)"广厦奖"获奖项目单项优秀奖名单
一、规划与建筑设计优秀奖项目
1、凤凰华府A区
2、中国铁建贵安花语墅
3、中铁阅山湖云著
4、金建·名居
5、华润·万象府世家
6、万科城市之光E区、F区
7、中国铁建环球中心
8、中海汤泉·云台云谷
9、清远中海阅湖花园
10、红山源著
11、金地世家
12、中建壹号府
13、潭房中央公园一期
14、长沙视谷中心
15、大连金地城
16、绍兴花语江南府
17、秀隐翠园
18、金地正华漾时代
19、广信新城二期04地块
20、中国铁建国际公馆
21、楚天都市·蓝玉湾一期
22、曲池东院一期
23、绿葱坡一号院、二号院一期
24、石梅湾九里5期B、C1区
25、鲁能领秀城雲麓贰期
26、银丰玖玺城·宸和府
27、仁恒世纪广场
28、中海·天钻
29、城投·柳青玺悦
30、西宸源著一期
31、华润静兰湾·熙悦山
32、南京风华国际
33、中国铁建·西派金沙一期
二、工程质量优秀奖项目
1、凤凰华府A区
2、紫宸园
3、荣恒星宅
4、中国铁建·西派府一期
5、中国铁建花语城一期
6、唐城·壹零壹三期
7、金城·翰林名苑一期
8、金建·名居
9、华润·万象府世家
10、翔顺筠粤豪苑一期
11、中国铁建·西派时代
12、金地·中央公园
13、坤厦·悦龙府
14、远洲大都汇A区
15、观山悦
16、玖悦府
17、金地·青峯里
18、潭房中央公园一期
19、华润瑞府
20、沈阳华润琨瑜府
21、宝业大坂绿园
22、秀隐翠园
23、桐乡置地中心·幸福里
24、万科泊樾湾
25、伟业·悦府一期
26、武汉华润万象城
27、绿葱坡一号院、二号院一期
28、武汉国博新城华江府
29、华润海口润山府
30、海口华润中心三期万象城
31、济南中建海棠园
32、仁恒世纪花园
33、中海·天钻
34、银丰玖玺城·首府
35、城投·柳青玺悦
36、银光御品
37、彰泰·凤岭江湾
38、万昌·东方巴黎湖岸
39、阅江台租赁社区
三、产业化技术应用优秀奖项目
1、正丰·海德家园
2、紫宸园
3、中国铁建贵安花语墅
4、华曜·锦绣山河
5、万科·向日葵东郡春漫里
6、碧桂园天悦花园
7、中国铁建·西派时代
8、百合翡翠城
9、坤厦·悦龙府
10、金地世家
11、澳海云天赋花园一期
12、华润瑞府
13、宝业大坂绿园
14、金地正华漾时代
15、中国铁建国际公馆
16、汉阳市政建设大厦
17、民发·庞公别苑A区
18、汉峪海风海德堡
19、万科翡翠东第一期
20、相桥书院
21、银光御品
22、彰泰·凤岭江湾
23、盛庭花园产业化住宅
24、南京云靖花园
25、中国铁建·鹿溪樾府一期
四、公共配套与物业服务(公共配套与运营服务)优秀奖项目
1、正丰·御景湖城
2、荣恒星宅
3、中铁阅山湖云著
4、万科翡翠公园A、B区
5、唐城·壹零壹三期
6、华润·公元九里二期
7、翔顺筠粤豪苑一期
8、华润·悦里
9、星图TOD一期
10、万科城市之光E区、F区
11、都会明珠
12、玖悦府
13、金地玺悦
14、宏宇新城凯瑞名门
15、千鸿帝景一期
16、沈阳万科四季花城大家
17、沈阳中粮隆悦祥云
18、宝业大坂绿园
19、秀隐翠园
20、德信·翡丽湾
21、北新·御龙湾二期六街区
22、楚天都市·蓝玉湾一期
23、武汉华润万象城
24、曲池东院一期
25、荣徽漆园悦府
26、石梅湾九里5期B、C1区
27、海口华润中心三期万象城
28、鲁能领秀城雲麓贰期
29、银丰玖玺城·宸和府
30、银丰玖玺城·首府
31、华润悦年华·颐养社区
32、绿涛·甘棠府南区
33、柳州万科城央璟
34、嘉福·尚江府