2025-01-21
更多
- 11:18
- 09:58
- 09:55
- 09:52
- 09:49
- 09:46
- 09:40
- 09:36
- 08:47
- 08:33
- 08:31
中国城市住房价格288指数
(2023-02)1571.9点
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指数 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 12024年居民收入和消费支出情况
- 2行业发展逻辑深刻变化,部分房企“主动退地”
- 3企业月报|销售融资累计同比均下降近三成,投资年末迎“翘尾”(2024年12月)
- 4代建双周报 | 蓝绿双城与浙建集团签订共建战略合作协议;北京城建集团近期累计中标69亿元(12.21-2025.01.03)
- 5行业透视|金科重整距离成功还有多远?
- 6代建双周报 | 北京城建集团近期中标39.16亿;绿地天津代建项目首日去化80%(12.07-12.20)
- 7而今管理“引擎计划”全国持续招募,绿城管理与港珠澳未来城合作签约(11.23-12.06)
- 8企业月报|受重点城市拍地带动,典型房企单月投资额创年内新高
- 9TOD模式发展现状以及房企布局情况研究
- 10代建双周报 | “融者共创”更名为“而今管理”;旭辉建管与中天建设集团签署战略合作协议(11.09-11.22)
热门报告