2025-02-21
更多
- 10:32
- 10:23
- 10:21
- 10:14
- 10:12
- 10:11
- 10:06
- 10:05
- 10:05
- 10:03
- 09:56
- 09:55
- 09:52
- 09:41
- 08:50
- 08:37
- 08:29
- 08:25
- 08:20
中国城市住房价格288指数
(2023-02)1571.9点
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指数 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1评司论企|万科困境,仍需交由市场解决
- 2企业月报 | 央国企竞争核心优质地块,多房企进行组织架构调整(2025年1月)
- 32024年居民收入和消费支出情况
- 4行业发展逻辑深刻变化,部分房企“主动退地”
- 5企业月报|销售融资累计同比均下降近三成,投资年末迎“翘尾”(2024年12月)
- 6代建双周报 | 蓝绿双城与浙建集团签订共建战略合作协议;北京城建集团近期累计中标69亿元(12.21-2025.01.03)
- 7行业透视|金科重整距离成功还有多远?
- 8代建双周报 | 北京城建集团近期中标39.16亿;绿地天津代建项目首日去化80%(12.07-12.20)
- 9而今管理“引擎计划”全国持续招募,绿城管理与港珠澳未来城合作签约(11.23-12.06)
- 10企业月报|受重点城市拍地带动,典型房企单月投资额创年内新高
热门报告